上汽MAXUS T60促銷車型 | 廠家指導價 | 分期信息 | 商家優惠價 | 現車情況 | 參考成交價 |
---|
上汽MAXUS T60 2019款 柴油 手動兩驅高底盤 先鋒版 小雙排 | 10.68萬 | - | 10.48萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 12.29萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 柴油 手動兩驅高底盤 先鋒版 大雙排 | 10.88萬 | - | 10.68萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 12.5萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 柴油 手動四驅高底盤 先鋒版 小雙排 | 11.98萬 | - | 11.78萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 13.73萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 柴油 自動兩驅高底盤 先鋒版 小雙排 | 12.08萬 | - | 11.88萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 13.84萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 柴油 手動四驅高底盤 先鋒版 大雙排 | 12.18萬 | - | 11.98萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 13.94萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 柴油 自動兩驅高底盤 先鋒版 大雙排 | 12.28萬 | - | 12.08萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 14.06萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 柴油 自動四驅高底盤 先鋒版 小雙排 | 13.38萬 | - | 13.18萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 15.29萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 柴油 自動四驅高底盤 先鋒版 大雙排 | 13.58萬 | - | 13.38萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 15.5萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手動兩驅低底盤先鋒版小雙排 | 7.98萬 | - | 7.78萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 9.16萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手動兩驅低底盤先鋒版大雙排 | 8.08萬 | - | 7.88萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 9.28萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手動兩驅高底盤先鋒版小雙排 | 8.88萬 | - | 8.68萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 10.17萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手動兩驅高底盤先鋒版大雙排 | 8.98萬 | - | 8.78萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 10.28萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手動四驅高底盤先鋒版小雙排 | 9.98萬 | - | 9.78萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 11.4萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手動四驅高底盤先鋒版大雙排 | 10.18萬 | - | 9.98萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 11.61萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自動兩驅高底盤舒享型小雙排 | 13.78萬 | - | 13.58萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 15.59萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自動兩驅高底盤舒享型大雙排 | 13.98萬 | - | 13.78萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 15.81萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自動兩驅高底盤精英型小雙排 | 14.58萬 | - | 14.38萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 16.48萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自動兩驅高底盤精英型大雙排 | 14.78萬 | - | 14.58萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 16.7萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自動兩驅高底盤豪華型小雙排 | 16.68萬 | - | 16.48萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 18.81萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自動兩驅高底盤豪華型大雙排 | 16.88萬 | - | 16.68萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 19.04萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動兩驅低底盤 舒適 小雙排 | 9.98萬 | - | 9.78萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 11.51萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動兩驅低底盤 舒適 大雙排 | 10.58萬 | - | 10.38萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 12.17萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動兩驅低底盤 舒享 小雙排 | 10.88萬 | - | 10.68萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 12.5萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動兩驅低底盤 舒享 大雙排 | 11.18萬 | - | 10.98萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 12.84萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動兩驅高底盤 舒適 小雙排 | 11.18萬 | - | 10.98萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 12.84萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動兩驅高底盤 舒適 大雙排 | 11.38萬 | - | 11.18萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 13.06萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動兩驅低底盤 精英 小雙排 | 11.68萬 | - | 11.48萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 13.39萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動兩驅高底盤 舒享 小雙排 | 11.78萬 | - | 11.58萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 13.5萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動兩驅低底盤 精英 大雙排 | 11.98萬 | - | 11.78萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 13.73萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動兩驅高底盤 舒享 大雙排 | 11.98萬 | - | 11.78萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 13.73萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動四驅高底盤 舒適 小雙排 | 12.38萬 | - | 12.18萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 14.17萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自動兩驅高底盤 舒適 小雙排 | 12.38萬 | - | 12.18萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 14.17萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動四驅高底盤 舒適 大雙排 | 12.58萬 | - | 12.38萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 14.4萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自動兩驅高底盤 舒適 大雙排 | 12.58萬 | - | 12.38萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 14.4萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動兩驅高底盤 精英 小雙排 | 12.78萬 | - | 12.58萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 14.62萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動兩驅高底盤 精英 大雙排 | 12.98萬 | - | 12.78萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 14.84萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自動兩驅高底盤 舒享 小雙排 | 12.98萬 | - | 12.78萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 14.84萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動四驅高底盤 舒享 小雙排 | 12.98萬 | - | 12.78萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 14.84萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動四驅高底盤 舒享 大雙排 | 13.18萬 | - | 12.98萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 15.06萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自動兩驅高底盤 舒享 大雙排 | 13.18萬 | - | 12.98萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 15.06萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自動四驅高底盤 舒適 小雙排 | 13.78萬 | - | 13.58萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 15.73萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動四驅高底盤 精英 小雙排 | 13.98萬 | - | 13.78萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 15.95萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自動四驅高底盤 舒適 大雙排 | 13.98萬 | - | 13.78萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 15.95萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自動兩驅高底盤 精英 小雙排 | 13.98萬 | - | 13.78萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 15.95萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動四驅高底盤 精英 大雙排 | 14.18萬 | - | 13.98萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 16.17萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自動兩驅高底盤 精英 大雙排 | 14.18萬 | - | 11.18萬 ↓3萬 | 現車充足 | 13.06萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自動四驅高底盤 舒享 小雙排 | 14.38萬 | - | 14.18萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 16.39萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自動四驅高底盤 舒享 大雙排 | 14.58萬 | - | 14.38萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 16.62萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動兩驅高底盤 豪華 小雙排 | 14.78萬 | - | 14.58萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 16.84萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動兩驅高底盤 豪華 大雙排 | 14.98萬 | - | 14.78萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 17.06萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自動四驅高底盤 精英 小雙排 | 15.38萬 | - | 15.18萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 17.51萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自動四驅高底盤 精英 大雙排 | 15.58萬 | - | 15.38萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 17.73萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自動兩驅高底盤 豪華 小雙排 | 15.98萬 | - | 15.78萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 18.18萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自動兩驅高底盤 豪華 大雙排 | 16.18萬 | - | 15.98萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 18.4萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動四驅高底盤 豪華 小雙排 | 16.38萬 | - | 16.18萬 ↓0.2萬 | 現車充足 | 18.62萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動四驅高底盤 豪華 大雙排 |
免責聲明:
上述文章內容由紅河品友汽車銷售服務有限公司自行發布,其真實性、準確性及合法性由經銷商負責,皮卡網不提供任何保證,亦不承擔任何法律責任。
公司名稱:紅河品友汽車銷售服務有限公司(簡稱:紅河品友上汽大通)
聯系地址:紅河蒙自市紅河大道北側北京路西側觀福汽車城d-3號
咨詢電話:0873-3659968
簡單填寫以下信息,輕松了解車型底價
(您的私人信息將會得到嚴格保密)
紅河品友汽車銷售服務有限公司
主營品牌:上汽大通
車商認證:-
咨詢熱線:0873-3659968
店面地址:紅河蒙自市紅河大道北側北京路西側觀福汽車城d-3號
|