| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
基本参数 |
车款全名 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | 黄海/黄海汽车/黄海N2/2.8T两驱柴油运动版 | | | | 黄海/黄海汽车/黄海N2/2.8T两驱柴油至尊版 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
指导价(万元) | 10.88 | 9.08 | 10.08 | 10.78 | 12.18 | 7.28 | 7.68 | 7.78 | 7.98 | 8.68 | 8.78 | 8.7888 | 8.98 | 8.98 | 8.9888 | 9.48 | 9.58 | 9.78 | 9.7888 | 9.88 | 9.98 | 9.9888 | 10.48 | 10.48 | 10.4888 | 10.6888 | 10.78 | 11.08 | 11.48 | 11.68 | 11.88 | 11.8888 | 11.98 | 12.0888 | 12.28 | 13.38 | 13.98 | 9.28 | 9.38 | 9.38 | 9.78 | 9.78 | 9.88 | 9.98 | 10.18 | 10.18 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.88 | 11.18 | 11.18 | 11.28 | 11.28 | 11.38 | 11.48 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 12.08 | 12.18 | 12.28 | 12.28 | 12.58 | 12.68 | 13.18 | 13.38 | 13.38 | 13.68 | 13.98 | 14.68 | 15.38 | 16.68 | 16.78 | 18.78 | 11.88 | 13.38 | 13.58 | 15.58 | 15.58 | 17.58 | 10.28 | 10.78 | 11.78 | 12.28 |
---|
官方0-100加速(s) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
实测0-100加速(s) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
实测100-0制动(m) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
实测油耗 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
最大功率(kW) | 105 | 160 | 110 | 160 | 110 | 105 | 80 | 105 | 80 | 95 | 160 | 160 | 95 | 105 | 160 | 105 | 80 | 110 | 110 | 80 | 105 | 110 | 160 | 105 | 160 | 160 | 95 | 95 | 105 | 160 | 110 | 110 | 105 | 110 | 160 | 160 | 160 | 105 | 105 | 105 | 80 | 105 | 105 | 105 | 80 | 80 | 80 | 95 | 105 | 105 | 80 | 95 | 80 | 105 | 105 | 105 | 80 | 80 | 103 | 105 | 80 | 103 | 95 | 105 | 80 | 95 | 103 | 105 | 160 | 103 | 105 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 75 |
---|
厂商 | | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
级别 | | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
能源类型 | | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
环保标准 | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国VI | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国V | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
---|
上市时间 | | 2020.09 | 2020.09 | 2020.09 | 2020.09 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
最大扭矩(N·m) | 200 | 320 | 360 | 320 | 360 | 200 | 220 | 200 | 220 | 320 | 320 | 320 | 320 | 200 | 320 | 200 | 220 | 360 | 360 | 220 | 200 | 360 | 320 | 200 | 320 | 320 | 320 | 320 | 200 | 320 | 360 | 360 | 200 | 360 | 320 | 320 | 320 | 205 | 200 | 205 | 220 | 205 | 200 | 205 | 220 | 220 | 220 | 320 | 205 | 205 | 220 | 320 | 220 | 205 | 200 | 205 | 220 | 220 | 305 | 205 | 220 | 305 | 320 | 205 | 220 | 320 | 305 | 205 | 320 | 305 | 205 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
---|
发动机 | | 2.4T 218马力 L4 | 2.5T 150马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.5T 150马力 L4 | 2.4L 143马力 L4 | 2.8T 109马力 L4 | 2.4L 143马力 L4 | 2.8T 109马力 L4 | 2.5T 129马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.5T 129马力 L4 | 2.4L 143马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4L 143马力 L4 | 2.8T 109马力 L4 | 2.5T 150马力 L4 | 2.5T 150马力 L4 | 2.8T 109马力 L4 | 2.4L 143马力 L4 | 2.5T 150马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4L 143马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.5T 129马力 L4 | 2.5T 129马力 L4 | 2.4L 143马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.5T 150马力 L4 | 2.5T 150马力 L4 | 2.4L 143马力 L4 | 2.5T 150马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
变速箱 | | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
长*宽*高(mm) | | 5560×1840×1850 | 5560×1840×1850 | 5560×1840×1850 | 5560×1840×1850 | 5560×1840×1840 | 5560×1840×1850 | 5560×1840×1840 | 5560×1840×1850 | 5560×1840×1855 | 5560×1840×1850 | 5560×1840×1850 | 5560×1840×1855 | 5560×1840×1840 | 5560×1840×1850 | 5560×1840×1840 | 5560×1840×1850 | 5560×1840×1850 | 5560×1840×1850 | 5560×1840×1850 | 5560×1840×1850 | 5560×1840×1850 | 5560×1840×1850 | 5560×1840×1850 | 5560×1840×1850 | 5560×1840×1850 | 5560×1840×1855 | 5560×1840×1855 | 5560×1840×1850 | 5560×1840×1855 | 5560×1840×1850 | 5560×1840×1850 | 5560×1840×1850 | 5560×1840×1850 | 5560×1840×1855 | 5560×1840×1855 | 5560×1840×1855 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
车身结构 | | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
最高车速(km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
工信部测定油耗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
---|
车身 |
长度(mm) | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 |
---|
宽度(mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
---|
高度(mm) | - | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1840 | 1850 | 1840 | 1850 | 1855 | 1850 | 1850 | 1855 | 1840 | 1850 | 1840 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1855 | 1855 | 1850 | 1855 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1855 | 1855 | 1855 | 1850 | - | 1850 | 1850 | 1850 | - | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | - | 1850 | 1850 | 1850 | 1840 | 1850 | 1850 | 1840 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1840 | 1850 | 1955 | 1840 | 1850 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
---|
轴距(mm) | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 |
---|
前轮距(mm) | - | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
后轮距(mm) | - | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
整备质量(kg) | - | - | - | - | - | 1770 | 1980 | 1770 | 1980 | 1970 | 1810 | 1810 | 1970 | 1870 | 1810 | 1870 | 1980 | 1925 | 1925 | 1980 | 1850 | 1925 | 1930 | 1850 | 1930 | 1930 | 1970 | 1970 | 1850 | 1885 | 2010 | 2010 | 1850 | 2010 | 1885 | 1885 | 1885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | - | - | - | - |
---|
车身结构 | | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
后排车门开启方式 | | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
油箱容积(L) | | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
货箱尺寸(mm) | | 1815x1520x480 | 1815x1520x480 | 1815x1520x480 | 1815x1520x480 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
车身结构 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | 皮卡 | | | | 皮卡 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
最大载重质量(kg) | | 750 | 650 | 750 | 650 | 640 | 650 | 640 | 650 | 650 | 750 | 750 | 650 | 600 | 750 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | 650 | 750 | 750 | 650 | 650 | 650 | 750 | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
变速箱 |
简称 | | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | | 5挡自动 | | | 6挡手动 | 5挡自动 | | 6挡手动 | | 5挡自动 | 6挡手动 | | 5挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | | | | |
---|
前进挡数量 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
变速箱形式 | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | AT | MT | MT | MT | AT | MT | MT | MT | AT | MT | MT | AT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT |
---|
底盘转向 |
