| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
基本参数 |
车款全名 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 黄海/黄海汽车/黄海N1/2.8T两驱柴油超值版(新内饰) | | 黄海/黄海汽车/黄海N1/2.8T两驱柴油加长超值版(新内饰) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
指导价(万元) | 7.98 | 6.68 | 6.78 | 6.78 | 6.98 | 6.98 | 7.08 | 7.18 | 7.38 | 7.48 | 7.68 | 8.48 | 8.78 | 8.78 | 8.98 | 8.98 | 9.18 | 9.28 | 9.48 | 10.28 | 10.68 | 6.98 | 7.08 | 8.08 | 8.18 | 8.18 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.48 | 8.78 | 8.78 | 8.98 | 8.98 | 9.28 | 9.48 | 9.78 | 10.18 | 10.28 | 10.28 | 10.48 | 10.58 | 10.68 | 10.68 | 10.78 | 10.98 | 11.08 | 11.28 | 12.08 | 12.48 | 12.58 | 12.98 | 8.88 | 9.28 | 9.98 | 10.58 | 10.78 |
---|
官方0-100加速(s) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
实测0-100加速(s) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
实测100-0制动(m) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
实测油耗 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
最大功率(kW) | 80 | 80 | 80 | 105 | 105 | 105 | 105 | 80 | 80 | 80 | 80 | 105 | 105 | 105 | 80 | 105 | 80 | 80 | 80 | 105 | 105 | 105 | 105 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 105 | 105 | 80 | 105 | 80 | 105 | 80 | 80 | 105 | 105 | 80 | 105 | 80 | 103 | 103 | 105 | 80 | 80 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
---|
厂商 | | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
级别 | | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
能源类型 | | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
---|
上市时间 | | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 | 220 | 200 | 220 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 220 | 200 | 200 | 220 | 200 | 220 | 305 | 305 | 200 | 220 | 220 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 210 | 210 | 210 | 200 | 200 |
---|
发动机 | | 2.8T 109马力 L4 | 2.8T 109马力 L4 | 2.4L 143马力 L4 | 2.4L 143马力 L4 | 2.4L 143马力 L4 | 2.4L 143马力 L4 | 2.8T 109马力 L4 | 2.8T 109马力 L4 | 2.8T 109马力 L4 | 2.8T 109马力 L4 | 2.4L 143马力 L4 | 2.4L 143马力 L4 | 2.4L 143马力 L4 | 2.8T 109马力 L4 | 2.4L 143马力 L4 | 2.8T 109马力 L4 | 2.8T 109马力 L4 | 2.8T 109马力 L4 | 2.4L 143马力 L4 | 2.4L 143马力 L4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
变速箱 | | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
长*宽*高(mm) | | 5365×1770×1715 | 5555×1770×1750 | 5370×1845×1805 | 5350×1790×1725 | 5570×1850×1820 | 5540×1770×1750 | 5370×1840×1805 | 5570×1840×1805 | 5370×1840×1805 | 5570×1840×1805 | 5370×1845×1805 | 5570×1850×1820 | 5370×1845×1805 | 5370×1840×1805 | 5570×1850×1820 | 5570×1840×1805 | 5370×1840×1805 | 5570×1840×1805 | 5370×1845×1805 | 5570×1850×1820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
车身结构 | | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
最高车速(km/h) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
---|
工信部测定油耗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | - | - | 待查 | 待查 | 待查 | - | - | - | - | - | - | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
---|
车身 |
长度(mm) | 5365 | 5365 | 5555 | 5370 | 5350 | 5570 | 5540 | 5370 | 5570 | 5370 | 5570 | 5370 | 5570 | 5370 | 5370 | 5570 | 5570 | 5370 | 5570 | 5370 | 5570 | 5350 | 5540 | 5555 | 5365 | 5365 | 5555 | 5555 | 5370 | 5570 | 5370 | 5370 | 5570 | 5570 | 5370 | 5570 | 5370 | 5570 | 5370 | 5370 | 5570 | 5370 | 5570 | 5570 | 5370 | 5570 | 5370 | 5570 | 5370 | 5570 | 5370 | 5570 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 |
---|
宽度(mm) | 1790 | 1770 | 1770 | 1845 | 1790 | 1850 | 1770 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1845 | 1850 | 1845 | 1840 | 1850 | 1840 | 1840 | 1840 | 1845 | 1850 | 1790 | 1770 | 1770 | 1790 | 1790 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1790 | 1790 | 1790 | 1825 | 1825 |
---|
高度(mm) | 1715 | 1715 | 1750 | 1805 | 1725 | 1820 | 1750 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1820 | 1805 | 1805 | 1820 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1820 | 1725 | 1750 | 1750 | 1715 | 1715 | 1750 | 1750 | 1805 | 1820 | 1805 | 1805 | 1820 | 1820 | 1805 | 1820 | 1805 | 1820 | 1805 | 1805 | 1820 | 1805 | 1820 | 1820 | 1805 | 1820 | 1805 | 1820 | 1805 | 1820 | 1805 | 1820 | 1725 | 1725 | 1725 | 1830 | 1830 |
---|
轴距(mm) | 3180 | 3180 | 3385 | 3200 | 3180 | 3385 | 3385 | 3200 | 3385 | 3200 | 3385 | 3200 | 3385 | 3200 | 3200 | 3385 | 3385 | 3200 | 3385 | 3200 | 3385 | 3180 | 3385 | 3385 | 3180 | 3180 | 3385 | 3385 | 3200 | 3385 | 3200 | 3200 | 3385 | 3385 | 3200 | 3385 | 3200 | 3385 | 3200 | 3200 | 3385 | 3200 | 3385 | 3385 | 3200 | 3385 | 3200 | 3385 | 3200 | 3385 | 3200 | 3385 | 3180 | 3180 | 3180 | 3200 | 3200 |
---|
前轮距(mm) | 1502 | 1510 | 1510 | 1528 | 1502 | 1528 | 1502 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1502 | 1502 | 1502 | 1538 | 1538 |
---|
后轮距(mm) | 1510 | 1510 | 1510 | 1528 | 1510 | 1528 | 1510 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1510 | 1510 | 1510 | 1548 | 1548 |
---|
整备质量(kg) | 1810 | 1810 | 1810 | 1840 | 1710 | 1840 | 1710 | 1960 | 1980 | 1960 | 1980 | 1840 | 1840 | 1840 | 1960 | 1840 | 1980 | 1960 | 1980 | 1840 | 1840 | 1710 | 1800 | 1810 | - | 1810 | - | 1810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1765 | 1765 | 1765 | 1860 | 1860 |
---|
车身结构 | | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
后排车门开启方式 | | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
油箱容积(L) | | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
货箱尺寸(mm) | | 1615x1520x465 | 1815x1520x515 | 1615x1520x465 | 1615x1520x465 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1615x1520x465 | 1815x1520x515 | 1615x1520x465 | 1815x1520x515 | 1615x1520x465 | 1815x1520x515 | 1615x1520x465 | 1615x1520x465 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1615x1520x465 | 1815x1520x515 | 1615x1520x465 | 1815x1520x515 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
车身结构 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 皮卡 | | 皮卡 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
最大载重质量(kg) | | 650 | 650 | 600 | 490 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 600 | 600 | 600 | 650 | 600 | 650 | 650 | 650 | 600 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
变速箱 |
简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | | 5挡手动 | | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | | | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | | | | | | | | | | | |
---|
前进挡数量 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
变速箱形式 | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT |
---|
底盘转向 |
驱动方式 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 四驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 两驱 | 两驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 |
---|
前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
---|
后悬挂类型 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
---|
助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 电子液压助力 | 液压助力 | 电子液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
---|
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 承载式 | 非承载式 | 承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | | | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | | | | | | | | | | | |
---|
车轮制动 |
前制动类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | | 通风盘式 | | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | | 鼓式 | | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
---|
前轮胎规格 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 235/70 R16 | 235/65 R17 | 225/75 R15 | 235/65 R17 | 225/75 R15 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 235/70 R16 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 |
---|
后轮胎规格 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 235/70 R16 | 235/65 R17 | 225/75 R15 | 235/65 R17 | 225/75 R15 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 235/70 R16 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 |
---|
发动机 |
发动机型号 | - | JE493ZLQ5D | JE493ZLQ5D | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | JE493ZLQ5D | JE493ZLQ5D | JE493ZLQ5D | JE493ZLQ5D | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | JE493ZLQ5D | 4G69S4N | JE493ZLQ5D | JE493ZLQ5D | JE493ZLQ5D | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | - | 2.8T 109马力 L4 | - | 2.8T 109马力 L4 | - | 4G69S4N | 4G69S4N | - | 4G69S4N | - | 4G69S4N | - | - | 4G69S4N | 4G69S4N | - | 4G69S4N | - | 2.5T 140马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 | 4G69S4N | - | - | 2.5T 140马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 | 2.4L 143马力 L4 | 2.4L 143马力 L4 | 2.4L 143马力 L4 | 2.4L 143马力 L4 | 2.4L 143马力 L4 |
---|
排量(L) | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.8L | 2.4L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.4L | 2.4L | 2.8L | 2.4L | 2.8L | 2.4L | 2.8L | 2.8L | 2.4L | 2.4L | 2.8L | 2.4L | 2.8L | 2.5L | 2.5L | 2.4L | 2.8L | 2.8L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L |
---|
排量(mL) | | 2771 | 2771 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2378 | 2378 | 2378 | 2771 | 2378 | 2771 | 2771 | 2771 | 2378 | 2378 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
