| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
基本参数 |
车款全名 | 骐铃汽车/骐铃汽车/骐铃T100/2.8T 骐铃T100S三面开 柴油493 双排 豪华版 | 骐铃汽车/骐铃汽车/骐铃T100/2.2T 骐铃T100S三面开 汽油 双排 创富版 | 骐铃汽车/骐铃汽车/骐铃T100/2.2T 骐铃T100S三面开 汽油 双排 创富版 | 骐铃汽车/骐铃汽车/骐铃T100/2.2T 骐铃T100S三面开 汽油 双排 创富版 | - | 骐铃汽车/骐铃汽车/骐铃T100/2.2T 骐铃T100S三面开 汽油 双排 创富版 | 骐铃汽车/骐铃汽车/骐铃T100/2.2T 骐铃T100S三面开 汽油 双排 创富版 | 骐铃汽车/骐铃汽车/骐铃T100/2.2T 骐铃T100S三面开 汽油 双排 创富版 | - | 骐铃汽车/骐铃汽车/骐铃T100/2.2T 骐铃T100S三面开 汽油 双排 创富版 | - | 骐铃汽车/骐铃汽车/骐铃T100/2.2T 骐铃T100S三面开 汽油 双排 创富版 | | | - | | | | | 骐铃汽车/骐铃汽车/骐铃T100/2.2T 骐铃T100S三面开 汽油 双排 创富版 | 骐铃汽车/骐铃汽车/骐铃T100/2.2T 骐铃T100S三面开 汽油 双排 创富版 | - | 骐铃汽车/骐铃汽车/骐铃T100/2.2T 骐铃T100S三面开 汽油 双排 创富版 | - | 骐铃汽车/骐铃汽车/骐铃T100/2.2T 骐铃T100S三面开 汽油 双排 创富版 | 骐铃汽车/骐铃汽车/骐铃T100/2.8T 骐铃T100S三面开 柴油493 双排 豪华版 | - | - | - | 骐铃汽车/骐铃汽车/骐铃T100/2.8T 骐铃T100S三面开 柴油493 双排 豪华版 | - | 骐铃汽车/骐铃汽车/骐铃T100/2.8T 骐铃T100S三面开 柴油493 双排 豪华版 | - | - | - | - | - | | - | | | | | |
---|
指导价(万元) | 6.78 | 5.08 | 5.18 | 5.28 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.48 | 5.58 | 5.58 | 5.68 | 5.68 | 5.76 | 5.86 | 5.88 | 5.96 | 6.06 | 6.16 | 6.26 | 6.38 | 6.48 | 6.58 | 6.58 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.78 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.98 | 6.98 | 7.08 | 7.18 | 5.28 | 5.48 | 5.58 | 5.66 | 5.78 | 5.86 | 5.96 | 5.96 | 6.16 | 6.26 |
---|
官方0-100加速(s) | | | | | - | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | - | | - | | | - | - | - | | - | | - | - | - | - | - | | - | | | | | |
---|
实测0-100加速(s) | | | | | - | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | - | | - | | | - | - | - | | - | | - | - | - | - | - | | - | | | | | |
---|
实测100-0制动(m) | | | | | - | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | - | | - | | | - | - | - | | - | | - | - | - | - | - | | - | | | | | |
---|
实测油耗 | | | | | - | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | - | | - | | | - | - | - | | - | | - | - | - | - | - | | - | | | | | |
---|
最大功率(kW) | 78 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
---|
厂商 | | | | | 骐铃汽车 | | | | 骐铃汽车 | | 骐铃汽车 | | | | 骐铃汽车 | | | | | | | 骐铃汽车 | | 骐铃汽车 | | | 骐铃汽车 | 骐铃汽车 | 骐铃汽车 | | 骐铃汽车 | | 骐铃汽车 | 骐铃汽车 | 骐铃汽车 | 骐铃汽车 | 骐铃汽车 | | 骐铃汽车 | | | | | |
---|
级别 | | | | | 皮卡 | | | | 皮卡 | | 皮卡 | | | | 皮卡 | | | | | | | 皮卡 | | 皮卡 | | | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | | 皮卡 | | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | | 皮卡 | | | | | |
---|
能源类型 | | | | | 汽油 | | | | 汽油 | | 汽油 | | | | 汽油 | | | | | | | 柴油 | | 柴油 | | | 柴油 | 柴油 | 柴油 | | 柴油 | | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | | 汽油 | | | | | |
---|
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
---|
上市时间 | | | | | 2018.06 | | | | 2018.06 | | 2018.06 | | | | 2018.06 | | | | | | | 2018.07 | | 2018.07 | | | 2018.07 | 2018.07 | 2018.07 | | 2018.07 | | 2018.07 | 2018.07 | 2018.01 | 2018.01 | 2018.01 | | 2018.01 | | | | | |
---|
最大扭矩(N·m) | 225 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 198 | 198 | 198 | 185 | 198 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
---|
发动机 | | | | | 2.2L 112马力 L4 | | | | 2.2L 112马力 L4 | | 2.2L 112马力 L4 | | | | 2.2L 112马力 L4 | | | | | | | 2.8T 106马力 L4 | | 2.8T 106马力 L4 | | | 2.8T 106马力 L4 | 2.8T 106马力 L4 | 2.8T 106马力 L4 | | 2.8T 106马力 L4 | | 2.8T 106马力 L4 | 2.8T 106马力 L4 | 2.2L 112马力 L4 | 2.2L 112马力 L4 | 2.2L 112马力 L4 | | 2.2L 112马力 L4 | | | | | |
---|
变速箱 | | | | | 5挡手动 | | | | 5挡手动 | | 5挡手动 | | | | 5挡手动 | | | | | | | 5挡手动 | | 5挡手动 | | | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | | 5挡手动 | | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | | 5挡手动 | | | | | |
---|
长*宽*高(mm) | | | | | 5665×1720×1740 | | | | 5665×1720×1740 | | 5665×1720×1740 | | | | 5665×1720×1740 | | | | | | | 5665×1720×1740 | | 5665×1720×1740 | | | 5665×1720×1740 | 5665×1720×1740 | 5665×1720×1740 | | 5665×1720×1740 | | 5665×1720×1740 | 5665×1720×1740 | 5665×1720×1740 | 5665×1720×1740 | 5665×1720×1740 | | 5665×1720×1740 | | | | | |
---|
车身结构 | | | | | 皮卡 | | | | 皮卡 | | 皮卡 | | | | 皮卡 | | | | | | | 皮卡 | | 皮卡 | | | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | | 皮卡 | | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | | 皮卡 | | | | | |
---|
最高车速(km/h) | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
---|
工信部测定油耗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
车身 |
长度(mm) | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 |
---|
宽度(mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
---|
高度(mm) | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
---|
轴距(mm) | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3780 | 3480 | 3480 | 3780 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 |
---|
前轮距(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | - | 1480 | 1480 | 1480 | - | 1480 | - | 1480 | 1480 | 1480 | - | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
---|
后轮距(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | - | 1460 | 1460 | 1460 | - | 1460 | - | 1460 | 1460 | 1460 | - | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
---|
整备质量(kg) | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | - | 1595 | 1595 | 1595 | - | 1595 | - | 1595 | 1545 | - | - | 1595 | 1545 | - | 1595 | 1595 | 1595 | 1670 | 1595 | 1670 | 1595 | 1595 | 1695 | 1670 | 1695 | 1595 | - | 1595 | 1695 | 1695 | 1545 | 1595 | 1545 | 1545 | 1595 | 1595 | 1545 | 1595 | 1595 | 1595 |
---|
车身结构 | | | | | 皮卡 | | | | 皮卡 | | 皮卡 | | | | 皮卡 | | | | | | | 皮卡 | | 皮卡 | | | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | | 皮卡 | | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | | 皮卡 | | | | | |
---|
车门数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
---|
座位数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
---|
后排车门开启方式 | | | | | - | | | | 平开门 | | - | | | | 平开门 | | | | | | | - | | - | | | 平开门 | - | 平开门 | | - | | 平开门 | 平开门 | - | 平开门 | - | | 平开门 | | | | | |
---|
货箱尺寸(mm) | | | | | 2700x1510x410 | | | | 2020x1510x410 | | 2700x1510x410 | | | | 2020x1510x410 | | | | | | | 2700x1620x360 | | 2700x1510x410 | | | 2020x1620x360 | 2700x1620x360 | 2020x1510x410 | | 2700x1510x410 | | 2020x1620x360 | 2020x1510x410 | 2700x1620x360 | 2020x1620x360 | 2700x1620x360 | | 2020x1620x360 | | | | | |
---|
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | - | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | - | 皮卡 | - | 皮卡 | | | - | | | | | 皮卡 | 皮卡 | - | 皮卡 | - | 皮卡 | 皮卡 | - | - | - | 皮卡 | - | 皮卡 | - | - | - | - | - | | - | | | | | |
---|
最大载重质量(kg) | | | | | 995 | | | | 745 | | 995 | | | | 745 | | | | | | | 895 | | 895 | | | 745 | 895 | 745 | | 895 | | 745 | 745 | 995 | 745 | 995 | | 745 | | | | | |
---|
变速箱 |
简称 | | | | | 5挡手动 | | | | 5挡手动 | | 5挡手动 | | | | 5挡手动 | | | | | | | 5挡手动 | | 5挡手动 | | | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | | 5挡手动 | | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | | 5挡手动 | | | | | |
---|
前进挡数量 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
变速箱形式 | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT |
---|
底盘转向 |
驱动方式 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 |
---|
前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
---|
后悬挂类型 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
---|
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 液压助力 | 机械液压助力 | 液压助力 | 机械液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 液压助力 | 机械液压助力 | 液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 机械液压助力 | 液压助力 | 机械液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
---|
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | | | 非承载式 | | | | | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | | 非承载式 | | | | | |
---|
车轮制动 |
前制动类型 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 通风盘式 | 待查 | 待查 | 待查 | 通风盘式 | 待查 | 通风盘式 | 待查 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 待查 | 待查 | 通风盘式 | 待查 | 通风盘式 | 待查 | 待查 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 待查 | 通风盘式 | 待查 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动类型 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 鼓式 | 待查 | 待查 | 待查 | 鼓式 | 待查 | 鼓式 | 待查 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 待查 | 待查 | 鼓式 | 待查 | 鼓式 | 待查 | 待查 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 待查 | 鼓式 | 待查 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
---|
前轮胎规格 | 215/75 R15 LT | 215/75 R15 LT | 215/75 R15 LT | 215/75 R15 LT | 215/75 R15 | 215/75 R15 LT | 215/75 R15 LT | 215/75 R15 LT | 215/75 R15 | 215/75 R15 LT | 215/75 R15 | 215/75 R15 LT | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 215/75 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 215/75 R15 LT | 215/75 R15 LT | 215/75 R15 | 215/75 R15 LT | 215/75 R15 | 215/75 R15 LT | 215/75 R15 LT | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 LT | 215/75 R15 | 215/75 R15 LT | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 205/65 R15 | 215/75 R15 | 205/65 R15 | 215/75 R15 | 205/65 R15 | 215/75 R15 | 205/65 R15 |
---|
后轮胎规格 | 215/75 R15 LT | 215/75 R15 LT | 215/75 R15 LT | 215/75 R15 LT | 215/75 R15 | 215/75 R15 LT | 215/75 R15 LT | 215/75 R15 LT | 215/75 R15 | 215/75 R15 LT | 215/75 R15 | 215/75 R15 LT | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 215/75 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 215/75 R15 LT | 215/75 R15 LT | 215/75 R15 | 215/75 R15 LT | 215/75 R15 | 215/75 R15 LT | 215/75 R15 LT | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 LT | 215/75 R15 | 215/75 R15 LT | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 205/65 R15 | 215/75 R15 | 205/65 R15 | 215/75 R15 | 205/65 R15 | 215/75 R15 | 205/65 R15 |
---|
发动机 |
发动机型号 | 江西五十铃493 | 绵阳新晨V22 | 绵阳新晨V22 | 绵阳新晨V22 | V22 | 绵阳新晨V22 | 绵阳新晨V22 | 绵阳新晨V22 | V22 | 绵阳新晨V22 | V22 | 绵阳新晨V22 | 2.2L 112马力 L4 | 2.2L 112马力 L4 | V22 | 2.2L 112马力 L4 | 2.2L 112马力 L4 | 2.2L 112马力 L4 | 2.2L 112马力 L4 | 江西五十铃493 | 江西五十铃493 | JE493ZLQ5D | 江西五十铃493 | JE493ZLQ5D | 江西五十铃493 | 江西五十铃493 | JE493ZLQ5D | JE493ZLQ5D | JE493ZLQ5D | 江西五十铃493 | JE493ZLQ5D | 江西五十铃493 | JE493ZLQ5D | JE493ZLQ5D | V22 | V22 | V22 | 2.2L 112马力 L4 | V22 | 2.2L 112马力 L4 | 2.2L 112马力 L4 | 2.2L 112马力 L4 | 2.2L 112马力 L4 | 2.2L 112马力 L4 |
---|
排量(L) | 2.8L | 2.2L | 2.2L | 2.2L | 2.2L | 2.2L | 2.2L | 2.2L | 2.2L | 2.2L | 2.2L | 2.2L | 2.2L | 2.2L | 2.2L | 2.2L | 2.2L | 2.2L | 2.2L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.2L | 2.2L | 2.2L | 2.2L | 2.2L | 2.2L | 2.2L | 2.2L | 2.2L | 2.2L |
---|
排量(mL) | | | | | 2237 | | | | 2237 | | 2237 | | | | 2237 | | | | | | | 2771 | | 2771 | | | 2771 | 2771 | 2771 | | 2771 | | 2771 | 2771 | 2237 | 2237 | 2237 | | 2237 | | | | | |
---|
进气型式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
---|
气缸排列形式 | | | | | L | | | | L | | L | | | | L | | | | | | | L | | L | | | L | L | L | | L | | L | L | L | L | L | | L | | | | | |
---|
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
每缸气门数 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
---|
压缩比 | | | | | - | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | - | | - | | | - | - | - | | - | | - | - | - | - | - | | - | | | | | |
---|
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 未知 | DOHC | DOHC | DOHC | 未知 | DOHC | 未知 | DOHC | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | DOHC | DOHC | 未知 | DOHC | 未知 | DOHC | DOHC | 未知 | 未知 | 未知 | DOHC | 未知 | DOHC | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
---|
缸径(mm) | | | | | - | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | - | | - | | | - | - | - | | - | | - | - | - | - | - | | - | | | | | |
---|
冲程(mm) | | | | | - | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | - | | - | | | - | - | - | | - | | - | - | - | - | - | | - | | | | | |
---|
最大马力(Ps) | | | | | 112 | | | | 112 | | 112 | | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | | | 106 | | 106 | | | 106 | 106 | 106 | | 106 | | 106 | 106 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
---|
最大功率转速(rpm) | 3600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
---|
最大扭矩(N-m) | | | | | 198 | | | | 198 | | 198 | | | | 198 | | | | | | | 225 | | 225 | | | 225 | 225 | 225 | | 225 | | 225 | 225 | 198 | 198 | 198 | | 198 | | | | | |
---|
最大扭矩转速(rpm) | 2000 | 2400-3600 | 2400-3600 | 2400-3600 | 2400-3600 | 2400-3600 | 2400-3600 | 2400-3600 | 2400-3600 | 2400-3600 | 2400-3600 | 2400-3600 | 0 | 0 | 2400-3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400-3600 | 2400-3600 | 2400-3600 | 0 | 2400-3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
