| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
基本参数 |
车款全名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
指导价(万元) | 11.88 | 12.48 | 12.68 | 10.68 | 10.88 | 11.28 | 11.48 | 11.98 | 12.18 | 12.58 | 12.78 | 9.58 | 9.78 | 10.18 | 10.38 | 10.58 | 10.78 | 10.88 | 11.08 | 11.18 | 11.38 | 11.48 | 11.68 | 11.98 | 12.08 | 12.18 | 12.48 | 12.68 | 12.98 | 13.18 | 13.28 | 13.48 | 14.28 | 14.48 | 8.88 | 9.08 | 9.38 | 9.58 | 9.78 | 9.98 | 10.38 | 10.58 | 10.68 | 10.88 | 11.08 | 11.28 | 11.28 | 11.38 | 11.48 | 11.58 | 11.68 | 11.88 | 11.98 | 11.98 | 12.18 | 12.18 | 12.58 | 12.68 | 12.78 | 12.88 | 13.28 | 13.48 | 13.48 | 13.68 | 14.48 | 14.68 | 15.08 | 15.28 | 16.08 | 16.28 | 9.98 | 10.18 | 10.38 | 10.58 | 10.98 | 11.18 | 11.28 | 11.48 | 11.68 | 11.88 | 12.28 | 12.48 |
---|
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
实测油耗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 155 | 155 | 155 | 155 | 110 | 110 | 155 | 155 | 110 | 110 | 155 | 155 | 155 | 110 | 155 | 110 | 110 | 110 | 110 | 155 | 155 | 110 | 110 | 108 | 108 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 102 | 140 | 140 | 102 | 140 | 140 | 140 | 102 | 140 | 102 | 140 | 102 | 140 | 102 | 140 | 102 | 102 | 140 | 140 | 102 | 102 | 140 | 140 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
---|
厂商 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 |
---|
级别 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
---|
能源类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
---|
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
---|
上市时间 | 2020.06 | 2023.09 | 2023.09 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2020.10 | 2020.10 | 2020.10 | 2020.10 | 2020.06 | 2020.06 | 2020.10 | 2020.10 | 2020.06 | 2020.06 | 2020.10 | 2020.10 | 2021.03 | 2020.06 | 2021.03 | 2020.06 | 2020.06 | 2021.03 | 2021.03 | 2021.03 | 2021.03 | 2021.03 | 2021.03 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.12 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.12 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.04 | 2018.08 | 2019.04 | 2018.08 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.04 | 2018.08 | 2018.08 | 2019.04 | 2019.04 | 2018.08 | 2018.08 | 2019.04 | 2019.04 | 2018.08 | 2018.08 | 2018.08 | 2018.08 | 2018.08 | 2018.08 | 2018.08 | 2018.08 | 2018.08 | 2018.08 | 2018.08 | 2018.08 | 2018.08 | 2018.08 |
---|
最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 320 | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 | 320 | 320 | 360 | 360 | 320 | 320 | 320 | 360 | 320 | 360 | 360 | 360 | 360 | 320 | 320 | 360 | 360 | 190 | 190 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 320 | 290 | 290 | 320 | 290 | 290 | 290 | 320 | 290 | 320 | 290 | 320 | 290 | 320 | 290 | 320 | 320 | 290 | 290 | 320 | 320 | 290 | 290 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
---|
发动机 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.4T 211马力 L4 | 2.4T 211马力 L4 | 2.4T 211马力 L4 | 2.4T 211马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.4T 211马力 L4 | 2.4T 211马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.4T 211马力 L4 | 2.4T 211马力 L4 | 2.4T 211马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.4T 211马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.4T 211马力 L4 | 2.4T 211马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0T 150马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 |
---|
变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
---|
长*宽*高(mm) | 5325×1880×1830 | 5355×1880×1830 | 5645*1880*1830 | 5355×1880×1830 | 5645×1880×1830 | 5355×1880×1830 | 5645×1880×1830 | 5355×1880×1830 | 5645×1880×1830 | 5355×1880×1830 | 5645×1880×1830 | 5325×1880×1830 | 5615×1880×1830 | 5325×1880×1830 | 5615×1880×1830 | 5325×1880×1830 | 5615×1880×1830 | 5325×1880×1830 | 5615×1880×1830 | 5325×1880×1830 | 5615×1880×1830 | 5325×1880×1830 | 5615×1880×1830 | 5355×1880×1830 | 5615×1880×1830 | 5645×1880×1830 | 5325×1880×1830 | 5615×1880×1830 | 5355×1880×1830 | 5645×1880×1830 | 5355×1880×1830 | 5645×1880×1830 | 5355×1880×1830 | 5645×1880×1830 | 5325×1880×1830 | 5615×1880×1830 | 5325×1880×1830 | 5615×1880×1830 | 5325×1880×1830 | 5615×1880×1830 | 5325×1880×1830 | 5615×1880×1830 | 5325×1880×1830 | 5615×1880×1830 | 5325×1880×1830 | 5355×1880×1830 | 5615×1880×1830 | 5325×1880×1830 | 5645×1880×1830 | 5615×1880×1830 | 5325×1880×1830 | 5615×1880×1830 | 5325×1880×1830 | 5355×1880×1830 | 5615×1880×1830 | 5645×1880×1830 | 5355×1880×1830 | 5325×1880×1830 | 5645×1880×1830 | 5615×1880×1830 | 5325×1880×1830 | 5615×1880×1830 | 5325×1880×1830 | 5615×1880×1830 | 5325×1880×1830 | 5615×1880×1830 | 5325×1880×1830 | 5615×1880×1830 | 5325×1880×1830 | 5615×1880×1830 | 5325×1880×1830 | 5615×1880×1830 | 5325×1880×1830 | 5615×1880×1830 | 5325×1880×1830 | 5615×1880×1830 | 5325×1880×1830 | 5615×1880×1830 | 5325×1880×1830 | 5615×1880×1830 | 5325×1880×1830 | 5615×1880×1830 |
---|
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
---|
最高车速(km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
工信部测定油耗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
车身 |
长度(mm) | 5325 | 5355 | 5645 | 5355 | 5645 | 5355 | 5645 | 5355 | 5645 | 5355 | 5645 | 5325 | 5615 | 5325 | 5615 | 5325 | 5615 | 5325 | 5615 | 5325 | 5615 | 5325 | 5615 | 5355 | 5615 | 5645 | 5325 | 5615 | 5355 | 5645 | 5355 | 5645 | 5355 | 5645 | 5325 | 5615 | 5325 | 5615 | 5325 | 5615 | 5325 | 5615 | 5325 | 5615 | 5325 | 5355 | 5615 | 5325 | 5645 | 5615 | 5325 | 5615 | 5325 | 5355 | 5615 | 5645 | 5355 | 5325 | 5645 | 5615 | 5325 | 5615 | 5325 | 5615 | 5325 | 5615 | 5325 | 5615 | 5325 | 5615 | 5325 | 5615 | 5325 | 5615 | 5325 | 5615 | 5325 | 5615 | 5325 | 5615 | 5325 | 5615 |
---|
宽度(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
---|
高度(mm) | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
---|
轴距(mm) | 3090 | 3090 | 3380 | 3090 | 3380 | 3090 | 3380 | 3090 | 3380 | 3090 | 3380 | 3090 | 3380 | 3090 | 3380 | 3090 | 3380 | 3090 | 3380 | 3090 | 3380 | 3090 | 3380 | 3090 | 3380 | 3380 | 3090 | 3380 | 3090 | 3380 | 3090 | 3380 | 3090 | 3380 | 3090 | 3380 | 3090 | 3380 | 3090 | 3380 | 3090 | 3380 | 3090 | 3380 | 3090 | 3090 | 3380 | 3090 | 3380 | 3380 | 3090 | 3380 | 3090 | 3090 | 3380 | 3380 | 3090 | 3090 | 3380 | 3380 | 3090 | 3380 | 3090 | 3380 | 3090 | 3380 | 3090 | 3380 | 3090 | 3380 | 3090 | 3380 | 3090 | 3380 | 3090 | 3380 | 3090 | 3380 | 3090 | 3380 | 3090 | 3380 |
---|
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
整备质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
---|
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
后排车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
---|
