| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
基本参数 |
车款全名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
指导价(万元) | 16.08 | 12.98 | 13.08 | 14.38 | 14.48 | 14.88 | 15.98 | 10.98 | 11.08 | 12.98 | 12.98 | 13.08 | 13.08 | 13.48 | 13.88 | 13.98 | 13.98 | 14.38 | 14.48 | 14.58 | 14.98 | 15.08 | 15.28 | 15.38 | 15.48 | 15.98 | 16.48 | 12.38 | 12.48 | 13.08 | 13.18 | 13.78 | 13.88 | 14.08 | 14.18 | 14.48 | 14.58 | 14.58 | 14.68 | 15.48 | 15.58 | 15.58 | 15.68 | 15.98 | 16.98 | 17.08 |
---|
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
实测油耗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
---|
厂商 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 |
---|
级别 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
---|
能源类型 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 | 汽油 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 | 柴油+48V轻混系统 |
---|
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
---|
上市时间 | 2023.08 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2025.05 | 2025.02 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 |
---|
最大扭矩(N·m) | 450 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 450 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 380 | 450 | 450 | 450 | 415 | 415 | 380 | 380 | 450 | 450 | 450 | 450 | 380 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
---|
发动机 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 |
---|
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
---|
长*宽*高(mm) | 5797*2000*1910 | 5617*2090*1910 | 5797*2090*1910 | 5617*2090*1910 | 5797*2090*1910 | 5797*2090*1910 | 5837*2090*1955 | 5617*2090*1910 | 5797*2090*1910 | 5617*2090*1910 | 5617*2090*1910 | 5797*2090*1910 | 5797*2090*1910 | 5617*2090*1910 | 5617*2000*1910 | 5797*2000*1910 | 5617*2000*1910 | 5617*2090*1910 | 5797*2090*1910 | 5617*2090*1910 | 5617*2000*1910 | 5617*2000*1910 | 5617*2000*1910 | 5797*2000*1910 | 5617*2000*1910 | 5617*2090*1910 | 5617*2000*1910 | 5617*2000*1885 | 5797*2000*1885 | 5617*2000*1910 | 5797*2000*1910 | 5617*2000*1910 | 5797*2000*1910 | 5617*2090*1910 | 5797*2090*1910 | 5617*2000*1910 | 5617*2000*1910 | 5797*2000*1910 | 5797*2000*1910 | 5617*2090*1910 | 5617*2090*1910 | 5797*2090*1910 | 5797*2090*1910 | 5617*2000*1910 | 5617*2090*1910 | 5797*2090*1910 |
---|
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
---|
最高车速(km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
工信部测定油耗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
整车质保 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 |
---|
车身 |
最小离地间隙(mm) | 240 | | | | | 240 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
---|
长度(mm) | 5797 | 5617 | 5797 | 5617 | 5797 | 5797 | 5837 | 5617 | 5797 | 5617 | 5617 | 5797 | 5797 | 5617 | 5617 | 5797 | 5617 | 5617 | 5797 | 5617 | 5617 | 5617 | 5617 | 5797 | 5617 | 5617 | 5617 | 5617 | 5797 | 5617 | 5797 | 5617 | 5797 | 5617 | 5797 | 5617 | 5617 | 5797 | 5797 | 5617 | 5617 | 5797 | 5797 | 5617 | 5617 | 5797 |
---|
宽度(mm) | 2000 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2000 | 2000 | 2000 | 2090 | 2090 | 2090 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2090 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2090 | 2090 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2000 | 2090 | 2090 |
---|
高度(mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1955 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1885 | 1885 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
---|
轴距(mm) | 3505 | 3355 | 3505 | 3355 | 3505 | 3505 | 3505 | 3355 | 3505 | 3355 | 3355 | 3505 | 3505 | 3355 | 3355 | 3505 | 3355 | 3355 | 3505 | 3355 | 3355 | 3355 | 3355 | 3505 | 3355 | 3355 | 3355 | 3355 | 3505 | 3355 | 3505 | 3355 | 3505 | 3355 | 3505 | 3355 | 3355 | 3505 | 3505 | 3355 | 3355 | 3505 | 3505 | 3355 | 3355 | 3505 |
---|
前轮距(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1740 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
---|
后轮距(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1740 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
---|
整备质量(kg) | 2300 | 2190 | 2200 | 2285 | 2300 | 2300 | 2360 | 2170 | 2195 | 2190 | 2285 | 2200 | 2300 | 2150 | 2190 | 2200 | 2240 | 2285 | 2300 | 2150 | 2250 | 2240 | 2285 | 2300 | 2335 | 2250 | 2335 | 2170 | 2195 | 2170 | 2195 | 2285 | 2300 | 2170 | 2195 | 2285 | 2190 | 2300 | 2200 | 2285 | 2190 | 2300 | 2200 | 2285 | 2285 | 2300 |
---|
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
---|
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
后排车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
油箱容积(L) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
---|
货箱尺寸(mm) | 1757x1650x530 | 1577×1650×530 | 1757x1650x530 | 1577×1650×530 | 1757x1650x530 | 1757×1650×530 | 1757×1650×530 | 1577x1650x530 | 1757x1650x530 | 1577x1650x530 | 1577x1650x530 | 1757x1650x530 | 1757x1650x530 | 1577x1650x530 | 1577x1650x530 | 1757x1650x530 | 1577x1650x530 | 1577x1650x530 | 1757x1650x530 | 1577x1650x530 | 1577x1650x530 | 1577x1650x530 | 1577x1650x530 | 1757x1650x530 | 1577x1650x530 | 1577x1650x530 | 1577x1650x530 | 1577x1650x530 | 1757x1650x530 | 1577x1650x530 | 1757x1650x530 | 1577x1650x530 | 1757x1650x530 | 1577x1650x530 | 1757x1650x530 | 1577x1650x530 | 1577x1650x530 | 1757x1650x530 | 1757x1650x530 | 1577x1650x530 | 1577x1650x530 | 1757x1650x530 | 1757x1650x530 | 1577x1650x530 | 1577x1650x530 | 1757x1650x530 |
---|
车身结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
最大载重质量(kg) | 430 | 495 | 495 | 445 | 430 | 430 | 400 | 495 | 495 | 495 | 445 | 495 | 430 | 495 | 495 | 495 | 490 | 445 | 430 | 495 | 445 | 490 | 445 | 430 | 395 | 445 | 395 | 495 | 495 | 495 | 495 | 445 | 430 | 495 | 495 | 445 | 495 | 430 | 495 | 445 | 495 | 430 | 495 | 445 | 445 | 430 |
---|
变速箱 |
简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
---|
前进挡数量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
---|
变速箱形式 | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | AT | AT |
---|
底盘转向 |
驱动方式 | 四驱 | 两驱 | 两驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 四驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 四驱 | 四驱 | 两驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 |
---|
前悬挂类型 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 |
---|
后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
---|
助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 电动助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 电动助力 | 液压助力 | 液压助力 | 电动助力 | 液压助力 | 液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 液压助力 | 液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
---|
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
---|
车轮制动 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
---|
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
---|
前轮胎规格 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 285/70 R17 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 |
---|
