| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
基本参数 |
车款全名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
指导价(万元) | 15.48 | 24.36 | 25.56 | 11.58 | 11.58 | 11.73 | 11.73 | 11.88 | 11.88 | 12.28 | 12.38 | 12.43 | 12.53 | 12.58 | 12.68 | 12.88 | 12.98 | 13.03 | 13.13 | 13.18 | 13.28 | 13.58 | 13.68 | 13.73 | 13.78 | 13.83 | 13.88 | 13.98 | 14.03 | 14.18 | 14.18 | 14.28 | 14.43 | 14.58 | 14.58 | 14.73 | 14.98 | 15.08 | 15.13 | 15.98 | 16.38 | 17.28 | 17.68 | 11.38 | 11.38 | 11.53 | 11.53 | 12.08 | 12.18 | 12.23 | 12.33 | 12.68 | 12.78 | 12.83 | 12.93 | 13.48 | 13.58 | 13.63 | 13.68 | 13.83 | 13.98 | 14.08 | 14.23 | 14.88 | 15.28 | 15.78 | 16.18 | 17.08 | 17.28 | 17.48 | 17.68 | 18.78 | 19.18 |
---|
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
实测油耗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
最大功率(kW) | 130 | 130 | 130 | 180 | 130 | 180 | 130 | 180 | 130 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 180 | 130 | 180 | 180 | 130 | 180 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 180 | 130 | 180 | 130 | 180 | 130 | 180 | 130 | 180 | 130 | 180 | 180 | 180 | 180 | 130 | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 180 | 130 | 180 | 130 | 180 | 190 | 130 | 130 | 190 | 130 |
---|
厂商 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 |
---|
级别 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
---|
能源类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 |
---|
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
---|
上市时间 | 2024.08 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.11 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.11 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.11 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | - | 2023.06 | - | - | - |
---|
最大扭矩(N·m) | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 400 | 450 | 400 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 400 | 450 | 450 | 400 | 450 | 400 | 450 | 400 | 450 | 400 | 450 | 400 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 400 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 400 | 450 | 400 | 450 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
---|
发动机 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 245马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 245马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 245马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 245马力 L4 | 2.3T 245马力 L4 | 2.3T 245马力 L4 | 2.3T 245马力 L4 | 2.3T 245马力 L4 | 2.3T 245马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 245马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 245马力 L4 | 2.3T 245马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 245马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 245马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 245马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 245马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 245马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 245马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 245马力 L4 | 2.3T 245马力 L4 | 2.3T 245马力 L4 | 2.3T 245马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 245马力 L4 | 2.3T 245马力 L4 | 2.3T 245马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 245马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 245马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 245马力 L4 | 2.3T 258马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 | 2.3T 258马力 L4 | 2.3T 177马力 L4 |
---|
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡自动 | 8挡手自一体 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 |
---|
长*宽*高(mm) | 5435*1935*1872 | 5435*1935*1990 | 5435*1935*1990 | 5450*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5705*1935*1872 | 5705*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5705*1935*1872 | 5705*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5705*1935*1872 | 5705*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5435*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5705*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5435*1935*1872 | 5705*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5705*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5435*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5435*1935*1872 | 5435*1935*1872 | 5435*1935*1872 | 5435*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5435*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5435*1935*1872 | 5450*1935*1872 | 5685*1935*1872 | 5435*1935*1872 | 5435*1935*1872 | 5435*1935*1872 | 5435*1935*1872 | 5435*1935*1872 | 5535*2055*1920 | 5435*1935*1872 | 5535*2055*1920 | 5535*2055*1920 | 5535*2055*1920 |
---|
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
---|
最高车速(km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
工信部测定油耗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
---|
车身 |
长度(mm) | 5435 | 5435 | 5435 | 5450 | 5450 | 5685 | 5685 | 5705 | 5705 | 5450 | 5450 | 5685 | 5685 | 5705 | 5705 | 5450 | 5450 | 5685 | 5685 | 5705 | 5705 | 5450 | 5450 | 5685 | 5435 | 5685 | 5450 | 5705 | 5685 | 5435 | 5705 | 5450 | 5685 | 5450 | 5705 | 5685 | 5450 | 5435 | 5685 | 5435 | 5435 | 5435 | 5435 | 5450 | 5450 | 5685 | 5685 | 5450 | 5450 | 5685 | 5685 | 5450 | 5450 | 5685 | 5685 | 5450 | 5435 | 5685 | 5450 | 5685 | 5435 | 5450 | 5685 | 5435 | 5435 | 5435 | 5435 | 5435 | 5535 | 5435 | 5535 | 5535 | 5535 |
---|
宽度(mm) | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 2055 | 1935 | 2055 | 2055 | 2055 |
---|
高度(mm) | 1872 | 1990 | 1990 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1920 | 1872 | 1920 | 1920 | 1920 |
---|
轴距(mm) | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3270 | 3270 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3270 | 3270 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3270 | 3270 | 3470 | 3270 | 3470 | 3270 | 3470 | 3470 | 3270 | 3470 | 3270 | 3470 | 3270 | 3470 | 3470 | 3270 | 3270 | 3470 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3470 | 3470 | 3270 | 3270 | 3470 | 3470 | 3270 | 3270 | 3470 | 3470 | 3270 | 3270 | 3470 | 3270 | 3470 | 3270 | 3270 | 3470 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 |
---|
前轮距(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1710 | 1620 | 1710 | 1710 | 1710 |
---|
后轮距(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1710 | 1620 | 1710 | 1710 | 1710 |
---|
整备质量(kg) | 2200 | 2115 | 2200 | 1900 | 2005 | 1900 | 2005 | 1900 | 2005 | 2010 | 1900 | 2010 | 1900 | 2010 | 1900 | 2110 | 2005 | 2110 | 2005 | 2010 | 2005 | - | 2010 | - | 1995 | 2010 | 2110 | 2010 | 2110 | 2110 | 2110 | 2115 | 2115 | - | 2115 | - | - | 2095 | - | 2095 | 2200 | 2095 | 2200 | 1900 | 2005 | 1900 | 2005 | 2010 | 1900 | 2010 | 1900 | 2110 | 2005 | 2110 | 2005 | 2010 | 1995 | 2010 | 2110 | 2110 | 2110 | 2115 | 2115 | 2095 | 2200 | 2095 | 2200 | 2095 | - | 2200 | - | - | - |
---|
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
---|
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
后排车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
---|
油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
---|
