| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
基本参数 |
车款全名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
指导价(万元) | 11.99 | 9.99 | 11.79 | 11.99 | 11.99 | 12.19 | 12.69 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 13.09 | 13.29 | 13.29 | 13.49 | 13.99 | 14.19 | 14.19 | 14.39 | 14.59 | 9.19 | 9.69 | 9.89 | 10.19 | 10.39 | 10.39 | 10.59 | 10.99 | 11.19 | 11.49 | 11.49 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 12.09 | 12.19 | 12.19 | 12.39 | 12.99 | 13.19 | 13.29 | 13.39 | 13.49 | 13.49 | 13.69 |
---|
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
实测油耗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
最大功率(kW) | 108 | 168 | 108 | 108 | 168 | 168 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 120 | 108 | 120 | 120 | 108 | 116 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 120 | 120 | 116 | 120 | 116 | 120 | 120 | 108 | 120 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
---|
厂商 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 |
---|
级别 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
---|
能源类型 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
---|
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
---|
上市时间 | 2024.09 | 2025.01 | 2024.12 | 2024.12 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.03 | 2024.12 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2025.03 | 2024.12 | 2025.03 | 2025.03 | 2024.12 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
---|
最大扭矩(N·m) | 380 | 360 | 380 | 380 | 360 | 360 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 235 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 235 | 380 | 235 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
---|
发动机 | 2.3T 147马力 L4 | 2.0T 228马力 L4 | 2.3T 147马力 L4 | 2.3T 147马力 L4 | 2.0T 228马力 L4 | 2.0T 228马力 L4 | 2.3T 147马力 L4 | 2.3T 147马力 L4 | 2.3T 147马力 L4 | 2.3T 147马力 L4 | 2.3T 147马力 L4 | 2.3T 147马力 L4 | 2.3T 147马力 L4 | 2.3T 147马力 L4 | 2.3T 163马力 L4 | 2.3T 147马力 L4 | 2.3T 163马力 L4 | 2.3T 163马力 L4 | 2.3T 147马力 L4 | 2.4L 158马力 L4 | 2.3T 147马力 L4 | 2.3T 147马力 L4 | 2.3T 147马力 L4 | 2.3T 147马力 L4 | 2.3T 147马力 L4 | 2.3T 147马力 L4 | 2.3T 163马力 L4 | 2.3T 163马力 L4 | 2.4L 158马力 L4 | 2.3T 163马力 L4 | 2.4L 158马力 L4 | 2.3T 163马力 L4 | 2.3T 163马力 L4 | 2.3T 147马力 L4 | 2.3T 163马力 L4 | 2.3T 147马力 L4 | 2.3T 147马力 L4 | 2.3T 147马力 L4 | 2.3T 147马力 L4 | 2.3T 147马力 L4 | 2.3T 147马力 L4 | 2.3T 163马力 L4 | 2.3T 163马力 L4 | 2.3T 163马力 L4 | 2.3T 163马力 L4 | 2.3T 163马力 L4 | 2.3T 163马力 L4 | 2.3T 163马力 L4 |
---|
变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 5挡手动 | 8挡自动 | 5挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 |
---|
长*宽*高(mm) | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1810 | 5690*1850*1810 | 5310*1850*1810 | 5690*1850*1810 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1850 | 5690*1850*1810 | 5310*1850*1850 | 5690*1850*1850 | 5310*1850*1810 | 5690*1850*1880 | 5690*1850*1810 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1850 | 5690*1850*1810 | 5690*1850*1850 | 5690*1850*1880 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1850 | 5310*1850*1810 | 5690*1850*1810 | 5310*1850*1850 | 5690*1850*1850 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1850 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1810 | 5690*1850*1810 | 5690*1850*1810 | 5310*1850*1850 | 5310*1850*1810 | 5690*1850*1850 | 5690*1850*1810 | 5310*1850*1850 | 5690*1850*1850 | 5690*1850*1810 | 5310*1850*1850 | 5690*1850*1850 | 5310*1850*1810 | 5310*1850*1850 | 5310*1850*1810 | 5690*1850*1850 | 5690*1850*1810 | 5310*1850*1850 | 5690*1850*1850 |
---|
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
---|
最高车速(km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
工信部测定油耗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
车身 |
长度(mm) | 5310 | 5310 | 5310 | 5690 | 5310 | 5690 | 5310 | 5310 | 5690 | 5310 | 5690 | 5310 | 5690 | 5690 | 5310 | 5310 | 5690 | 5690 | 5690 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5690 | 5310 | 5690 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5690 | 5690 | 5310 | 5310 | 5690 | 5690 | 5310 | 5690 | 5690 | 5310 | 5690 | 5310 | 5310 | 5310 | 5690 | 5690 | 5310 | 5690 |
---|
宽度(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
---|
高度(mm) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1850 | 1810 | 1880 | 1810 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1880 | 1810 | 1810 | 1850 | 1810 | 1810 | 1850 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1850 | 1810 | 1850 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1810 | 1850 | 1850 |
---|
轴距(mm) | 3150 | 3150 | 3150 | 3400 | 3150 | 3400 | 3150 | 3150 | 3400 | 3150 | 3400 | 3150 | 3400 | 3400 | 3150 | 3150 | 3400 | 3400 | 3400 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3400 | 3150 | 3400 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3400 | 3400 | 3150 | 3150 | 3400 | 3400 | 3150 | 3400 | 3400 | 3150 | 3400 | 3150 | 3150 | 3150 | 3400 | 3400 | 3150 | 3400 |
---|
前轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
---|
后轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
---|
整备质量(kg) | 1945 | 1775 | 1945 | 1995 | 1890 | 1940 | 1945 | 1945 | 1995 | 1945 | 1995 | 1960 | 1995 | 2010 | 1960 | 1960 | 2010 | 2010 | 2010 | 1715 | 1840 | 1840 | 1840 | 1890 | 1840 | 1890 | 1855 | 1855 | 1815 | 1855 | 1865 | 1905 | 1855 | 1945 | 1905 | 1995 | 1945 | 1995 | 1995 | 1945 | 1995 | 1960 | 1960 | 1960 | 2010 | 2010 | 1960 | 2010 |
---|
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
---|
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
后排车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
---|
油箱容积(L) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
---|
货箱尺寸(mm) | 1510x1562x475 | 1510*1562*475 | 1510x1562x475 | 1850x1562x475 | 1510*1562*475 | 1850*1562*475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1850x1562x475 | 1510x1562x475 | 1850x1562x475 | 1510x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1850x1562x475 | 1510x1562x475 | 1850x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1510x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1510x1562x475 | 1850x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1510x1562x475 | 1850x1562x475 | 1850x1562x475 | 1510x1562x475 | 1850x1562x475 |
---|
车身结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
最大载重质量(kg) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
---|
变速箱 |
简称 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 5挡手动 | 8挡自动 | 5挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 |
---|
前进挡数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
---|
变速箱形式 | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | AT | MT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | AT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | MT | AT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT |
---|
底盘转向 |
驱动方式 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 |
---|
前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
---|
助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
---|
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
---|
车轮制动 |
前制动类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
---|
