| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
基本参数 |
车款全名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
指导价(万元) | 10.23 | 8.88 | 9.03 | 9.18 | 9.28 | 9.43 | 9.58 | 10.18 | 10.33 | 10.38 | 10.48 | 10.48 | 10.58 | 10.63 | 10.73 | 10.78 | 10.88 | 11.78 | 11.78 | 11.93 | 12.08 | 8.58 | 8.73 | 8.88 | 8.98 | 9.13 | 9.28 | 9.38 | 9.53 | 9.78 | 9.88 | 9.93 | 10.03 | 10.18 | 10.28 | 10.43 | 10.58 | 10.68 | 10.83 | 11.08 | 11.23 | 8.48 | 8.63 | 8.73 | 8.88 | 9.03 | 9.13 | 9.28 | 9.43 | 9.68 | 9.78 | 9.83 | 9.93 | 10.03 | 10.18 | 10.33 | 10.43 | 10.58 | 10.73 | 10.98 | 11.13 |
---|
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
实测油耗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
最大功率(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 118 | 118 | 118 | 160 | 160 | 160 | 118 | 160 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 160 | 118 | 118 | 130 | 130 | 130 | 103 | 103 | 103 | 130 | 130 | 103 | 130 | 103 | 130 | 130 | 103 | 103 | 103 | 130 | 130 | 103 | 103 | 130 | 130 | 130 | 103 | 103 | 103 | 130 | 130 | 103 | 130 | 103 | 130 | 130 | 103 | 103 | 103 | 130 | 130 | 103 | 103 |
---|
厂商 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 |
---|
级别 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
---|
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 |
---|
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
---|
上市时间 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 |
---|
最大扭矩(N·m) | 370 | 350 | 350 | 350 | 360 | 360 | 360 | 350 | 350 | 370 | 410 | 350 | 360 | 410 | 360 | 410 | 360 | 410 | 370 | 410 | 410 | 280 | 280 | 280 | 315 | 315 | 315 | 280 | 280 | 315 | 280 | 315 | 280 | 280 | 315 | 315 | 315 | 280 | 280 | 315 | 315 | 280 | 280 | 280 | 315 | 315 | 315 | 280 | 280 | 315 | 280 | 315 | 280 | 280 | 315 | 315 | 315 | 280 | 280 | 315 | 315 |
---|
发动机 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.5T 160马力 L4 | 2.5T 160马力 L4 | 2.5T 160马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.5T 160马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.5T 160马力 L4 | 2.5T 160马力 L4 | 2.5T 160马力 L4 | 2.5T 160马力 L4 | 2.5T 160马力 L4 | 2.5T 160马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.5T 160马力 L4 | 2.5T 160马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 |
---|
变速箱 | 8挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 8挡自动 | 5挡手动 | 8挡自动 | 5挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
---|
长*宽*高(mm) | 5625*1882*1792 | 5335*1882*1792 | 5625*1882*1792 | 5625*1882*1818 | 5335*1882*1792 | 5625*1882*1792 | 5625*1882*1818 | 5335*1882*1792 | 5625*1882*1792 | 5625*1882*1818 | 5335*1882*1792 | 5625*1882*1818 | 5335*1882*1792 | 5625*1882*1792 | 5625*1882*1792 | 5625*1882*1818 | 5625*1882*1818 | 5335*1882*1792 | 5335*1882*1792 | 5625*1882*1792 | 5625*1882*1818 | 5301*1905*1782 | 5656*1905*1782 | 5656*1905*1795 | 5301*1905*1782 | 5656*1905*1782 | 5656*1905*1795 | 5301*1905*1782 | 5656*1905*1782 | 5301*1905*1782 | 5301*1905*1782 | 5656*1905*1782 | 5656*1905*1782 | 5656*1905*1795 | 5301*1905*1782 | 5656*1905*1782 | 5656*1905*1795 | 5301*1905*1782 | 5656*1905*1782 | 5301*1905*1782 | 5656*1905*1782 | 5345×1835×1782 | 5700×1835×1782 | 5700×1835×1795 | 5345×1835×1782 | 5700×1835×1782 | 5700×1835×1795 | 5345×1835×1782 | 5700×1835×1782 | 5345×1835×1782 | 5345×1835×1782 | 5700×1835×1782 | 5700×1835×1782 | 5700×1835×1795 | 5345×1835×1782 | 5700×1835×1782 | 5700×1835×1795 | 5345×1835×1782 | 5700×1835×1782 | 5345×1835×1782 | 5700×1835×1782 |
---|
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
---|
最高车速(km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
工信部测定油耗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
车身 |
长度(mm) | 5625 | 5335 | 5625 | 5625 | 5335 | 5625 | 5625 | 5335 | 5625 | 5625 | 5335 | 5625 | 5335 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | 5335 | 5335 | 5625 | 5625 | 5301 | 5656 | 5656 | 5301 | 5656 | 5656 | 5301 | 5656 | 5301 | 5301 | 5656 | 5656 | 5656 | 5301 | 5656 | 5656 | 5301 | 5656 | 5301 | 5656 | 5345 | 5700 | 5700 | 5345 | 5700 | 5700 | 5345 | 5700 | 5345 | 5345 | 5700 | 5700 | 5700 | 5345 | 5700 | 5700 | 5345 | 5700 | 5345 | 5700 |
---|
宽度(mm) | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 |
---|
高度(mm) | 1792 | 1792 | 1792 | 1818 | 1792 | 1792 | 1818 | 1792 | 1792 | 1818 | 1792 | 1818 | 1792 | 1792 | 1792 | 1818 | 1818 | 1792 | 1792 | 1792 | 1818 | 1782 | 1782 | 1795 | 1782 | 1782 | 1795 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1795 | 1782 | 1782 | 1795 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1795 | 1782 | 1782 | 1795 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1795 | 1782 | 1782 | 1795 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 |
---|
轴距(mm) | 3440 | 3150 | 3440 | 3440 | 3150 | 3440 | 3440 | 3150 | 3440 | 3440 | 3150 | 3440 | 3150 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3150 | 3150 | 3440 | 3440 | 3085 | 3350 | 3350 | 3085 | 3350 | 3350 | 3085 | 3350 | 3085 | 3085 | 3350 | 3350 | 3350 | 3085 | 3350 | 3350 | 3085 | 3350 | 3085 | 3350 | 3085 | 3350 | 3350 | 3085 | 3350 | 3350 | 3085 | 3350 | 3085 | 3085 | 3350 | 3350 | 3350 | 3085 | 3350 | 3350 | 3085 | 3350 | 3085 | 3350 |
---|
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
整备质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
---|
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
后排车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
---|
油箱容积(L) | 71 | 71 | 71 | 71 | 73 | 73 | 73 | 71 | 71 | 71 | 73 | 71 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 71 | 73 | 73 | 67 | 67 | 67 | 64 | 64 | 64 | 67 | 67 | 64 | 67 | 64 | 67 | 67 | 64 | 64 | 64 | 67 | 67 | 64 | 64 | 67 | 67 | 67 | 64 | 64 | 64 | 67 | 67 | 64 | 67 | 64 | 67 | 67 | 64 | 64 | 64 | 67 | 67 | 64 | 64 |
---|
货箱尺寸(mm) | 1830*1595*545 | 1545*1595*545 | 1830*1595*545 | 1830*1595*460 | 1545*1595*545 | 1830*1595*545 | 1830*1595*460 | 1545*1595*545 | 1830*1595*545 | 1830*1595*460 | 1545*1595*545 | 1830*1595*460 | 1545*1595*545 | 1830*1595*545 | 1830*1595*545 | 1830*1595*460 | 1830*1595*460 | 1545*1595*545 | 1545*1595*545 | 1830*1595*545 | 1830*1595*460 | 1475x1475x500 | 1820x1475x500 | 1820x1475x460 | 1475x1475x500 | 1820x1475x500 | 1820x1475x460 | 1475x1475x500 | 1820x1475x500 | 1475x1475x500 | 1475x1475x500 | 1820x1475x500 | 1820x1475x500 | 1820x1475x460 | 1475x1475x500 | 1820x1475x500 | 1820x1475x460 | 1475x1475x500 | 1820x1475x500 | 1475x1475x500 | 1820x1475x500 | 1475x1475x500 | 1820x1475x500 | 1820x1475x460 | 1475x1475x500 | 1820x1475x500 | 1820x1475x460 | 1475x1475x500 | 1820x1475x500 | 1475x1475x500 | 1475x1475x500 | 1820x1475x500 | 1820x1475x500 | 1820x1475x460 | 1475x1475x500 | 1820x1475x500 | 1820x1475x460 | 1475x1475x500 | 1820x1475x500 | 1475x1475x500 | 1820x1475x500 |
---|
车身结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
最大载重质量(kg) | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
---|
变速箱 |
简称 | 8挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 8挡自动 | 5挡手动 | 8挡自动 | 5挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
---|
前进挡数量 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
---|
变速箱形式 | AT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | AT | AT | MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | AT | AT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT |
---|
底盘转向 |
驱动方式 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 四驱 | 四驱 | 两驱 | 两驱 | 四驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 四驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 |
---|
前悬挂类型 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 |
---|
