| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
基本参数 |
车款全名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
指导价(万元) | 15.53 | 11.93 | 13.23 | 13.33 | 14.63 | 14.88 | 15.38 | 15.78 | 15.98 | 16.28 | 17.48 | 18.38 | 18.48 | 14.38 | 14.88 | 14.88 | 15.38 | 15.38 | 15.58 | 15.78 | 15.88 | 15.98 | 16.08 | 16.28 | 17.08 | 17.18 | 17.28 | 17.48 | 17.68 | 17.78 | 18.48 | 18.88 | 18.98 | 11.58 | 11.73 | 12.28 | 12.43 | 12.68 | 12.83 | 12.88 | 12.98 | 13.03 | 13.13 | 13.58 | 13.68 | 13.73 | 13.83 | 13.98 | 14.08 | 14.13 | 14.28 | 14.28 | 14.43 | 14.98 | 15.13 | 15.38 | 13.68 | 14.68 | 15.28 | 15.68 | 16.28 | 16.68 | 17.28 | 18.28 | 19.98 |
---|
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
实测油耗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
EPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | | | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | | | | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
---|
DMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
---|
电子手刹(EPB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | | | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | | | | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
---|
动态驻车减速(CDP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
---|
四轮碟刹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
---|
多模驾驶 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | | | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | | | | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
---|
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 162 | 110 | 162 | 162 | 162 | 162 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 162 | 162 | 110 | 110 | 162 | 162 | 110 | 110 | 162 | 110 | 162 | 162 | 110 | 162 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
---|
厂商 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 | 江西五十铃 |
---|
级别 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
---|
能源类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
---|
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国VI | 国VI | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国VI | 国VI | 国VI | 国Ⅵ B(RDE) | 国VI | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
---|
上市时间 | 2023.12 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2024.04 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.08 | 2023.12 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.12 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.04 |
---|
最大扭矩(N·m) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 385 | 400 | 400 | 400 | 400 | 385 | 350 | 350 | 385 | 400 | 350 | 350 | 385 | 400 | 350 | 400 | 350 | 350 | 400 | 350 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 400 | 385 | 400 | 385 | 400 | 385 | 400 | 385 | 400 | 385 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
---|
发动机 | 2.5T 150马力 L4 | 2.5T 150马力 L4 | 2.5T 150马力 L4 | 2.5T 150马力 L4 | 2.5T 150马力 L4 | 2.5T 150马力 L4 | 2.5T 150马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.5T 150马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.5T 150马力 L4 | 2.5T 150马力 L4 | 2.5T 150马力 L4 | 2.5T 150马力 L4 | 2.5T 150马力 L4 | 2.5T 150马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.5T 150马力 L4 | 2.5T 150马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.5T 150马力 L4 | 2.5T 150马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.5T 150马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.5T 150马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | 2.5T 150马力 L4 | 2.5T 150马力 L4 | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | 2.5T 150马力 L4 | 2.5T 150马力 L4 | 2.5T 150马力 L4 | JE4D25Q6BM | 2.5T 150马力 L4 | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | 2.5T 150马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 |
---|
变速箱 | 8挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡手自一体 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 |
---|
长*宽*高(mm) | 5590*1870*1850 | 5590*1870*1900 | 5590*1870*1900 | 5590*1870*1900 | 5590*1870*1900 | 5265*1870*1850 | 5265*1870*1850 | 5295×1860×1830 | 5355*1900*1850 | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | 5265*1870*1850 | 5265*1870*1850 | 5590×1870×1850 | 5590×1870×1850 | 5265*1870*1850 | 5265*1870*1850 | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | 5265*1870*1850 | 5265*1870*1850 | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | 5265*1870*1850 | 5265*1870*1850 | 5295×1860×1830 | 5265*1870*1850 | 5295×1860×1830 | 5295*1860*1965 | 5265*1870*1850 | 5295×1860×1830 | 5265*1870*1850 | 5590*1870*1850 | 5265*1870*1850 | 5590*1870*1850 | 5265*1870*1850 | 5590*1870*1850 | 5265*1870*1850 | 5265*1870*1850 | 5590*1870*1850 | 5590*1870*1850 | 5265*1870*1850 | 5265*1870*1850 | 5590*1870*1850 | 5590*1870*1850 | 5265*1870*1850 | 5265*1870*1850 | 5590*1870*1850 | 5265*1870*1850 | 5590*1870*1850 | 5590*1870*1850 | 5265*1870*1850 | 5590*1870*1850 | 5265*1870*1850 | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 |
---|
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
---|
最高车速(km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
工信部测定油耗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
整车质保 | - | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | - | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | - | 三年或10万公里 | - | - | - | 三年或10万公里 | - | - | - | 三年或10万公里 | - | - | 三年或10万公里 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
车身 |
接近角/离去角 | | | | | | | | | | | | | | | | 28/22 | 28/22 | 28/25 | | | | | | | | | | | | | | | | 28/25 | 28/22 | 28/25 | 28/22 | | | 28/25 | 28/25 | 28/22 | 28/22 | 28/25 | 28/25 | 28/22 | 28/22 | | | | 28/25 | | 28/22 | 28/25 | 28/22 | | | | | | | | | | |
---|
最小离地间隙(mm) | | | | | | | | | | | | | | | | 230 | 230 | 230 | | | | | | | | | | | | | | | | 230 | 230 | 230 | 230 | | | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | | | | 230 | | 230 | 230 | 230 | | | | | | | | | | |
---|
长度(mm) | 5590 | 5590 | 5590 | 5590 | 5590 | 5265 | 5265 | 5295 | 5355 | 5295 | 5295 | 5295 | 5295 | 5265 | 5265 | 5590 | 5590 | 5265 | 5265 | 5295 | 5295 | 5265 | 5265 | 5295 | 5295 | 5265 | 5265 | 5295 | 5265 | 5295 | 5295 | 5265 | 5295 | 5265 | 5590 | 5265 | 5590 | 5265 | 5590 | 5265 | 5265 | 5590 | 5590 | 5265 | 5265 | 5590 | 5590 | 5265 | 5265 | 5590 | 5265 | 5590 | 5590 | 5265 | 5590 | 5265 | 5295 | 5295 | 5295 | 5295 | 5295 | 5295 | 5295 | 5295 | 5295 |
---|
宽度(mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1860 | 1900 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1860 | 1860 | 1870 | 1870 | 1860 | 1860 | 1870 | 1870 | 1860 | 1870 | 1860 | 1860 | 1870 | 1860 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
---|
高度(mm) | 1850 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1850 | 1850 | 1830 | 1850 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1830 | 1830 | 1850 | 1850 | 1830 | 1830 | 1850 | 1850 | 1830 | 1850 | 1830 | 1965 | 1850 | 1830 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
---|
轴距(mm) | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3125 | 3125 | 3095 | 3125 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3125 | 3125 | 3380 | 3380 | 3125 | 3125 | 3095 | 3095 | 3125 | 3125 | 3095 | 3095 | 3125 | 3125 | 3095 | 3125 | 3095 | 3095 | 3125 | 3095 | 3125 | 3380 | 3125 | 3380 | 3125 | 3380 | 3125 | 3125 | 3380 | 3380 | 3125 | 3125 | 3380 | 3380 | 3125 | 3125 | 3380 | 3125 | 3380 | 3380 | 3125 | 3380 | 3125 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 |
---|
前轮距(mm) | - | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | - | - | 1570 | - | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
后轮距(mm) | - | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | - | - | 1570 | - | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
整备质量(kg) | - | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | - | - | 1930 | 2080 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | - | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | - | 1930 | - | - | - | 1930 | - | - | - | - | - | - | 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
---|
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
后排车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
---|
油箱容积(L) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 74 | 76 | 74 | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 74 | 74 | 76 | 76 | 74 | 74 | 76 | 76 | 74 | 76 | 74 | 74 | 76 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 76 |
---|
货箱尺寸(mm) | 1820x1530x490 | 1820x1530x490 | 1820x1530x490 | 1820x1530x490 | 1820x1530x490 | 1495x1530x490 | 1495x1530x490 | 1480x1530x480 | 1495x1530x490 | 1480x1530x480 | - | 1480x1530x480 | - | 1495x1530x490 | 1495x1530x490 | 1820×1530×490 | 1820×1530×490 | 1495x1530x490 | 1495x1530x490 | 1480x1530x480 | 1480x1530x480 | 1495x1530x490 | 1495x1530x490 | 1480x1530x480 | 1480x1530x480 | 1495x1530x490 | 1495x1530x490 | 1480x1530x480 | 1495x1530x490 | 1480x1530x480 | - | 1495x1530x490 | 1480x1530x480 | 1495x1530x490 | 1820x1530x490 | 1495x1530x490 | 1820x1530x490 | 1495x1530x490 | 1820x1530x490 | 1495x1530x490 | 1495x1530x490 | 1820x1530x490 | 1820x1530x490 | 1495x1530x490 | 1495x1530x490 | 1820x1530x490 | 1820x1530x490 | 1495x1530x490 | 1495x1530x490 | 1820x1530x490 | 1495x1530x490 | 1820x1530x490 | 1820x1530x490 | 1495x1530x490 | 1820x1530x490 | 1495x1530x490 | 1480x1530x480 | 1480x1530x480 | 1480x1530x480 | 1480x1530x480 | 1480x1530x480 | 1480x1530x480 | 1480x1530x480 | 1480x1530x480 | 1480x1530x480 |
---|
车身结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | - | - | - | - | - | 皮卡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
